top of page
LIST OF APIs

Sr. No. | Name of API | CAS No. |
|---|---|---|
1 | Rivaroxaban | 366789-02-8 |
2 | Meropenem | 119478-56-7 |
3 | Pregabalin | 148553-50-8 |
4 | Ceftriaxone | 104376-79-6 |
5 | Adenosine | 58-61-7 |
6 | Atropine Sulphate | 5908-99-6 |
7 | Allopurinol | 315-30-0 |
8 | Dexmedetomidine HCl | 145108-58-3 |
9 | Dronedarone Hydrochloride | 141625-93-6 |
10 | Edaravone | 89-25-8 |
11 | Etomidate | 33125-97-2 |
12 | Ferric Carboxymaltose | 9007-72-1 |
bottom of page

